Qué es 1050 lámina/placa de aluminio?
1050 La lámina de aluminio se produce procesando 1050 aluminio. Los pasos de procesamiento específicos incluyen la fundición y la colada., laminación en frío y laminación en caliente, corte de chapa, tratamiento de superficies, inspección y embalaje, etc..
Perfecto 1050 hoja de aluminio
1050 placa de aluminio representa un tipo específico de aleación de placa de aluminio, independientemente del tamaño, espesor, estado de recocido.
1050 hoja de aluminio, 10 representa el 1000 hoja de aluminio puro serie, 50 representa el contenido de aluminio de 99.50%; lo mismo 1060 representa la placa de aluminio con un contenido de aluminio de 99.60% en el 1000 serie placa de aluminio puro.
como producir 1050 lámina/placa de aluminio?
El proceso de producción de 1050 la placa de aluminio es muy madura y se puede producir en grandes cantidades rápidamente, pero el proceso de producción es relativamente engorroso, y cada paso tiene requisitos estrictos sobre la calidad del producto;
- Selección de materia prima: seleccionar lingotes de aluminio de alta pureza como materia prima, y determinar las especificaciones y grados de pureza de los lingotes de aluminio según sea necesario.
- Fundición y vaciado: calentar el lingote de aluminio hasta el punto de fusión, y luego verter el aluminio fundido en el molde para fundición para obtener una losa de aluminio.
- balanceo áspero: Laminación continua de la losa de aluminio a un cierto espesor y ancho, este paso generalmente se llama rodar en bruto.
- recocido intermedio: Recocido de la placa de aluminio laminado en bruto para hacerla más uniforme y reducir la tensión en la placa.
- rodadura intermedia: El laminado intermedio se realiza en la lámina de aluminio después del recocido intermedio para lograr el grosor y el tamaño deseados..
- Recocido de chapa: el recocido de la lámina se realiza en la placa de aluminio para hacerla moderadamente dura y lograr las propiedades mecánicas y la formabilidad requeridas.
- Laminación de chapa: el laminado de la hoja se realiza en la hoja de aluminio recocido para controlar con mayor precisión su espesor y ancho.
- Tratamiento de superficies: limpieza, pulido, la oxidación y otros tratamientos se realizan en la superficie de la placa de aluminio para lograr funciones y efectos superficiales específicos.
Introducción a la actuación de 1050 plato de aluminio
1050 composición química de la placa de aluminio
Elemento químico | Manganeso (Minnesota) | Hierro (Fe) | Cobre (cobre) | Magnesio (magnesio) | Silicio (Y) | Zinc (zinc) | Titanio (De) | Otro (Cada) | Aluminio (Alabama) |
Presente (%) | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.40 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.25 | 0.0 – 0.07 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.03 | Balance |
1050 propiedades físicas de la hoja de aluminio
Propiedad fisica | Valor |
Densidad | 2.71 g/cm³ |
Punto de fusion | 650 ºC |
Expansión térmica | 24 x10^-6 /K |
Módulo de elasticidad | 71 GPa |
Conductividad térmica | 222 W/m.K |
Resistividad electrica | 0.0282 x10^-6 Ω.m |
Propiedades mecánicas de 1050 plato de aluminio
1050 placa de aluminio tiene excelentes propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento, etc., pero 1050 placas de aluminio con diferentes espesores y diferentes estados de templado corresponden a diferentes propiedades mecánicas;
Temple de aleación | Especificado | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento | ||||||||
Espesor(milímetro) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
1050-O/1050-H111 | 0.2-0.5milímetro | 65-95 | min20 | min20 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | min22 | |||||||||||
1.5-3.0milímetro | min26 | |||||||||||
3.0-6.0milímetro | min29 | |||||||||||
6.0-12.5milímetro | Min35 | |||||||||||
12.5-80.0milímetro | ||||||||||||
1050-H112 | 6.0-12.5milímetro | min75 | Min30 | min20 | ||||||||
12.5-80.0milímetro | min70 | min25 | ||||||||||
1050-H12 | 0.2-0.5milímetro | 85-125 | min65 | min2 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | Min4 | |||||||||||
1.5-3.0milímetro | Min5 | |||||||||||
3.0-6.0milímetro | min7 | |||||||||||
6.0-12.5milímetro | Min9 | |||||||||||
12.5-40.0milímetro | ||||||||||||
1050-H14 | 0.2-1.5milímetro | 105-145 | Min85 | min2 | ||||||||
1.5-3.0milímetro | Min4 | |||||||||||
3.0-6.0milímetro | Min5 | |||||||||||
6.0-12.5milímetro | min6 | |||||||||||
12.5-25milímetro | ||||||||||||
1050-H16 | 0.2-0.5milímetro | 120-160 | Min100 | min1 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | min2 | |||||||||||
1.5-4.0milímetro | min3 | |||||||||||
1050-H18 | 0.2-0.5milímetro | Min135 | Min120 | min1 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | Min140 | min2 | ||||||||||
1.5-3.0milímetro | min2 | |||||||||||
1050-H19 | 0.2-0.5milímetro | Min155 | Min140 | min1 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | Min150 | Min130 | ||||||||||
1.5-3.0milímetro | ||||||||||||
1050-H22 | 0.2-0.5milímetro | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | Min5 | |||||||||||
1.5-3.0milímetro | min6 | |||||||||||
3.0-6.0milímetro | min11 | |||||||||||
6.0-12.5milímetro | min12 | |||||||||||
1050-H24 | 0.2-0.5milímetro | 105-145 | min75 | min3 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | Min4 | |||||||||||
1.5-3.0milímetro | Min5 | |||||||||||
3.0-6.0milímetro | Min8 | |||||||||||
6.0-12.5milímetro | ||||||||||||
1050-H26 | 0.2-0.5milímetro | 120-160 | Min90 | min2 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | min3 | |||||||||||
1.5-4.0milímetro | Min4 | |||||||||||
1050-H28 | 0.2-0.5milímetro | Min140 | Min110 | min2 | ||||||||
0.5-1.5milímetro | ||||||||||||
1.5-3.0milímetro | min3 |
Deja una respuesta