무엇인가요 1050 알루미늄 시트/플레이트?
1050 알루미늄 시트는 가공하여 생산됩니다. 1050 알류미늄. 특정 가공 단계에는 제련 및 주조가 포함됩니다., 냉간 압연 및 열간 압연, 시트 절단, 표면 처리, 검사 및 포장, 등.
완벽한 1050 알루미늄 시트
1050 알루미늄 판은 특정 합금 유형의 알루미늄 판을 나타냅니다., 크기에 관계없이, 두께, 어닐링 상태.
1050 알루미늄 시트, 10 나타내는 1000 시리즈 순수 알루미늄 시트, 50 의 알루미늄 함량을 나타냅니다. 99.50%; 똑같다 1060 알루미늄 함량이 다음과 같은 알루미늄 판을 나타냅니다. 99.60% 에서 1000 시리즈 순수 알루미늄 판.
생산 방법 1050 알루미늄 시트/플레이트?
의 생산 과정 1050 알루미늄 판은 매우 성숙되어 대량으로 신속하게 생산할 수 있습니다., 그러나 생산 공정은 상대적으로 번거롭습니다., 각 단계에는 제품의 품질에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다.;
- 원료 선택: 고순도 알루미늄 잉곳을 원료로 선택, 필요에 따라 알루미늄 잉곳의 사양 및 순도 등급을 결정합니다..
- 제련 및 주조: 알루미늄 잉곳을 융점까지 가열, 알루미늄 슬라브를 얻기 위해 주조를 위해 용융 알루미늄을 금형에 붓습니다..
- 조압연: 알루미늄 슬라브를 일정한 두께와 폭으로 연속 압연, 이 단계는 일반적으로 조압연이라고합니다..
- 중간 어닐링: 거친 압연 알루미늄 판을 어닐링하여 더 균일하게 만들고 판의 응력을 줄입니다..
- 중간압연: 알루미늄 판재에 중간소둔 후 중간압연을 실시하여 원하는 두께와 치수를 얻습니다..
- 시트 어닐링: 시트 소둔은 알루미늄 판재를 적당히 단단하게 만들고 필요한 기계적 특성과 성형성을 달성하기 위해 수행됩니다..
- 시트 롤링: 소둔된 알루미늄 판재에 판재 압연을 수행하여 판재의 두께와 폭을 더욱 정밀하게 제어합니다..
- 표면 처리: 청소, 세련, 특정 표면 효과 및 기능을 달성하기 위해 알루미늄 판 표면에 산화 및 기타 처리가 수행됩니다..
성능 소개 1050 알루미늄 판
1050 알루미늄 판 화학 성분
화학 원소 | 망간 (망간) | 철 (철) | 구리 (Cu) | 마그네슘 (마그네슘) | 규소 (그리고) | 아연 (아연) | 티탄 (의) | 다른 (각) | 알류미늄 (알) |
현재의 (%) | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.40 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.25 | 0.0 – 0.07 | 0.0 – 0.05 | 0.0 – 0.03 | 균형 |
1050 알루미늄 시트 물리적 특성
물리적 특성 | 값 |
밀도 | 2.71 g/cm³ |
녹는 점 | 650 °C |
열 팽창 | 24 x10^-6 /K |
탄성계수 | 71 GPa |
열 전도성 | 222 W/m.K |
전기 저항 | 0.0282 x10^-6Ω .m |
기계적 성질 1050 알루미늄 판
1050 알루미늄 판은 기계적 성질이 우수합니다., 인장 강도와 같은, 항복 강도, 연장, 등., 하지만 1050 두께와 템퍼링 상태가 다른 알루미늄 판은 서로 다른 기계적 특성에 해당합니다.;
합금 성질 | 지정된 | 인장강도 | 항복 강도 | 연장 | ||||||||
두께(mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
1050-오/1050-H111 | 0.2-0.5mm | 65-95 | 최소 20분 | 최소 20분 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 22 | |||||||||||
1.5-3.0mm | 최소 26 | |||||||||||
3.0-6.0mm | 최소 29 | |||||||||||
6.0-12.5mm | 최소 35분 | |||||||||||
12.5-80.0mm | ||||||||||||
1050-H112 | 6.0-12.5mm | 최소 75 | 최소 30분 | 최소 20분 | ||||||||
12.5-80.0mm | 최소 70 | 최소 25 | ||||||||||
1050-H12 | 0.2-0.5mm | 85-125 | 최소 65 | 최소 2 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 4 | |||||||||||
1.5-3.0mm | 최소 5분 | |||||||||||
3.0-6.0mm | 최소 7 | |||||||||||
6.0-12.5mm | 최소 9 | |||||||||||
12.5-40.0mm | ||||||||||||
1050-H14 | 0.2-1.5mm | 105-145 | 최소 85 | 최소 2 | ||||||||
1.5-3.0mm | 최소 4 | |||||||||||
3.0-6.0mm | 최소 5분 | |||||||||||
6.0-12.5mm | 최소 6 | |||||||||||
12.5-25mm | ||||||||||||
1050-H16 | 0.2-0.5mm | 120-160 | 최소 100 | 최소 1 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 2 | |||||||||||
1.5-4.0mm | 최소3 | |||||||||||
1050-H18 | 0.2-0.5mm | 최소 135 | 최소 120 | 최소 1 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 140 | 최소 2 | ||||||||||
1.5-3.0mm | 최소 2 | |||||||||||
1050-H19 | 0.2-0.5mm | 최소 155 | 최소 140 | 최소 1 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 150 | 최소 130 | ||||||||||
1.5-3.0mm | ||||||||||||
1050-H22 | 0.2-0.5mm | 85-125 | 최소 55 | 최소 4 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 5분 | |||||||||||
1.5-3.0mm | 최소 6 | |||||||||||
3.0-6.0mm | 최소 11 | |||||||||||
6.0-12.5mm | 최소 12 | |||||||||||
1050-H24 | 0.2-0.5mm | 105-145 | 최소 75 | 최소3 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소 4 | |||||||||||
1.5-3.0mm | 최소 5분 | |||||||||||
3.0-6.0mm | 최소 8 | |||||||||||
6.0-12.5mm | ||||||||||||
1050-H26 | 0.2-0.5mm | 120-160 | 최소 90 | 최소 2 | ||||||||
0.5-1.5mm | 최소3 | |||||||||||
1.5-4.0mm | 최소 4 | |||||||||||
1050-H28 | 0.2-0.5mm | 최소 140 | 최소 110 | 최소 2 | ||||||||
0.5-1.5mm | ||||||||||||
1.5-3.0mm | 최소3 |
답장을 남겨주세요